<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belford Design</title>
	<atom:link href="http://www.belford.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belford.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing Digital tem números promissores no mercado brasileiro</title>
		<link>http://www.belford.com.br/2012/05/marketing-digital-tem-numeros-promissores-no-mercado-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.belford.com.br/2012/05/marketing-digital-tem-numeros-promissores-no-mercado-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belford.com.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Tema é debatido no Fórum de Marketing Digital 2012 no Rio de Janeiro Em 2012, a internet terá crescimento de 13,7% na participação de mercado publicitário. A projeção é de Ari Meneguini, do Interactive Advertising Bureau, primeiro palestrante do Fórum de Marketing Digital 2012 – Digitalks Day, realizado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (17). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belford.com.br/2012/05/marketing-digital-tem-numeros-promissores-no-mercado-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão de Marketing para o Século XXI</title>
		<link>http://www.belford.com.br/2012/05/gestao-de-marketing-para-o-seculo-xxi/</link>
		<comments>http://www.belford.com.br/2012/05/gestao-de-marketing-para-o-seculo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[Século XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belford.com.br/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[No Século XXI, o mercado em plena mudança, é preciso estar atento em todas as ferramentas estratégicas para agregar valor à sua marca e não ser comoditizado. &#160; Hoje, falarei sobre as mudanças que estão ocorrendo no Marketing. Com o passar dos períodos evoluímos do marketing transacional para o marketing relacional. Começamos com um histórico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belford.com.br/2012/05/gestao-de-marketing-para-o-seculo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet se torna a mídia mais consumida no Brasil, aponta estudo</title>
		<link>http://www.belford.com.br/2012/05/internet-se-torna-a-midia-mais-consumida-no-brasil-aponta-estudo/</link>
		<comments>http://www.belford.com.br/2012/05/internet-se-torna-a-midia-mais-consumida-no-brasil-aponta-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belford.com.br/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[A internet é o meio de comunicação mais consumido pelos brasileiros, segundo estudo realizado pelo IAB Brasil divulgado nesta terça-feira, 15. A pesquisa apontou que o usuário navega pelos menos  duas horas por dia na rede, em quatro aparelhos diferentes. O estudo revelou que não é só em casa que as pessoas estão conectadas. Trabalho, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belford.com.br/2012/05/internet-se-torna-a-midia-mais-consumida-no-brasil-aponta-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder do Marketing &#8220;Horizontal&#8221;</title>
		<link>http://www.belford.com.br/2012/05/o-poder-do-marketing-horizontal/</link>
		<comments>http://www.belford.com.br/2012/05/o-poder-do-marketing-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[boa-a-boca]]></category>
		<category><![CDATA[cocriação]]></category>
		<category><![CDATA[comunização]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[personalidade da marca]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belford.com.br/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Clientes acreditam cada vez mais na opinião de outros consumidores e menos na propaganda das empresas: o futuro do marketing é horizontal &#160; &#8220;Conversas entre integrantes do seu mercado acontecem independentemente da sua vontade. O bom marketing encoraja o tipo certo de conversa&#8221;. Seth Godin Um dos conceitos mais antigos do mundo dos negócios diz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belford.com.br/2012/05/o-poder-do-marketing-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia social possui mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo</title>
		<link>http://www.belford.com.br/2012/05/midia-social-possui-mais-de-1-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.belford.com.br/2012/05/midia-social-possui-mais-de-1-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belford.com.br/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um recente relatório do International Telecommunication Union (ITU), o número de pessoas que utilizam mídias sociais ultrapassou a marca de 1 bilhão em todo o mundo. O Facebook detém 90% do setor, com mais de 900 milhões de usuários. Junto com ele, estão outros grandes players, como Twitter (com mais de 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belford.com.br/2012/05/midia-social-possui-mais-de-1-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

